Page 40 - FGDP revista FEGLININ
P. 40

© FEGLININ                                                                                            ISSN 2594-2298

  | Año 7, No 28, enero – marzo 2024 |




















                                             Figura 1. Instrumentación de pilas (Vital, 2021)

                  RESULTADOS


                  A continuación, la tabla 1 presenta los valores medios característicos de los casos 1 y 2. En
                                                                                2
                  el caso 1, el valor medio del módulo elástico es 28,840 kg/cm . En el caso 2 se tiene un
                                                              2
                  módulo elástico medio igual a 31,414 kg/cm . Para el cálculo de la resistencia de diseño a
                                                                                       ’
                  compresión se utilizó la ecuación 5. También se muestra la relación Em/f m. Las figuras 2 y 3
                  presentan las curvas registradas en las pruebas, así como la curva media experimental del
                  tabique rojo recocido de la ciudad de Atliaca  (Mayo Ramírez & Nava Viveros, 2012)

                     ′
                       =    ⁄ (1 + 2.5    )                                                     (5)
                            
                                          
                      
                                          Tabla.1 Propiedades del tabique de barro rojo recocido

                    Caso     Curva        ɛ         ɛ                                       ´              /    ´   
                               1         0.0024   0.0044     44.7     43.6     38,426
                               2         0.0024   0.0031     28.7     27.6     20,013
                               3         0.0013     -        20.9       -      32,749
                               4         0.0052     -        27.8       -      24,575
                     1         5         0.0036   0.0050     28.1     27.0     15,146     19.7     1,465
                               6         0.0022   0.0024     43.8     41.5     27,930
                               7         0.0027   0.0054     30.4     28.1     28,950
                               8         0.0027     -        48.0       -      42,928
                            Promedio     0.0028   0.0041     34.1     33.5     28,840
                   Coeficiente de variación   0.41   0.31    0.29     0.25      0.32
                               9        0.00249   0.0044     36.1     31.4     28,626
                               10        0.0024   0.0044     27.1     24.7     24,177
                               11        0.0026   0.0040     36.2     35.0     41,009     25.2     1,247
                     2
                               12        0.0040   0.0053     43.8     40.3     33,128
                               13        0.0052   0.0061     46.9     44.6     30,130
                            Promedio     0.0033   0.0048     38.0     35.2     31,414
                   Coeficiente de variación   0.37   0.18    0.20     0.22      0.20












  Pág.   40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45