Page 42 - FGDP revista FEGLININ
P. 42

© FEGLININ                                                                                            ISSN 2594-2298

  | Año 7, No 28, enero – marzo 2024 |





                                           Tabla 2. Propiedades mecánicas del tabicón pesado

               Caso     Curva        ɛ           ɛ                                            ´              /       
                          14        0.0032     0.0059      30.0       24.7      97,697
                          15        0.0024     0.0034      53.7       43.7      85,772
                          16        0.0014     0.0018      36.2       30.2      56,739
                          17        0.0018     0.0020      45.9       43.8      52,696      22.7       3,521
                3
                          18        0.0021     0.0056      36.9       25.6      48,085
                          19        0.0021     0.0053      30.0       23.4      112,023
                          20        0.0032     0.0058      27.8       22.1      106,783
                       Promedio     0.0023     0.0042      37.2       30.5      79,971
                  Coeficiente de     0.29       0.43       0.26       0.31       0.34
                    variación

                                     55
                                     50
                                    Esfuerzo normal ,  , kg/cm 2  30
                                     45
                                     40
                                     35

                                     25

                                     20

                                     15
                                     10
                                      5
                                                                            Curva media
                                      0
                                                             0.003
                                                     0.002
                                                                    0.004
                                       0     0.001   Deformación normal,   0.005   0.006


                   Figura 4. Curvas esfuerzo deformación en pilas de mampostería (Tabicón pesado del municipio de Chilpancingo de los
                                                        Bravo, Guerrero)
                  Finalmente, la tabla 3 muestra el resumen de valores para el tabicón ligero de Chilpancingo
                  (Contreras Mojica & Hernández Sánchez, 2012), el módulo elástico medio fue 24,185
                        2
                  kg/cm . La figura 5 muestra las curvas registradas y la curva media experimental.
                                           Tabla 3. Propiedades mecánicas del tabicón ligero


                   Caso       Curva         ɛ        ɛ                                        ´              /       
                               21         0.0026   0.0050    22.9     18.4      32,163
                               22         0.0027   0.0029    26.7     24.3      30,480
                               23         0.0016   0.0020    21.6     18.8      30,067
                               24         0.0026   0.0041    20.5     17.7      12,770    15.7     1,542
                     4         25         0.0044   0.0059    24.7     24.5      14,981
                               26         0.0014   0.0020    20.1     19.0      22,714
                               27         0.0033   0.0053    15.3     12.6      33,522
                               28         0.0031   0.0035    23.6     19.8      16,782
                             Promedio     0.0027   0.0038    21.9     19.4      24,185
                    Coeficiente de variación   0.34   0.39   0.16     0.20       0.35








  Pág.   42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47